Dokumentasi
Untuk anda yang sudah mempunyai web topup game, anda dapat menghubungkan website topup game anda menggunakan Open API dari AdaTopup.
Profile
Mendapatkan data profile
[ POST ]
https://adatopup.com/api/profile
| Parameter | Keterangan | Req |
|---|---|---|
| api_id | Berisi Api ID Anda | Ya |
| api_key | Berisi Api Key Anda | Ya |
| signature | Berisi formula md5(API ID + API KEY) Anda | Ya |
Contoh Respon Yang Ditampilkan
| Resppon Sukses | Resppon Gagal |
|---|---|
|
|
Service
Mendapatkan data layanan
[ POST ]
https://adatopup.com/api/service
| Parameter | Keterangan | Req |
|---|---|---|
| api_id | Berisi Api ID Anda | Ya |
| api_key | Berisi Api Key Anda | Ya |
| signature | Berisi formula md5(API ID + API KEY) Anda | Ya |
Contoh Respon Yang Ditampilkan
| Resppon Sukses | Resppon Gagal |
|---|---|
|
// Atau
// Atau
|
Order
Melakukan pemesanan
[ POST ]
https://adatopup.com/api/order
| Parameter | Keterangan | Req |
|---|---|---|
| api_id | Berisi Api ID Anda | Ya |
| api_key | Berisi Api Key Anda | Ya |
| order_id | Berisi Unik ID yang di buat di sistem anda | Ya |
| service_id | Berisi kode Layanan Cek Disini | Ya |
| target_id | Berisi data id tujuan | Ya |
| target_server | Berisi data server/zone tujuan bila ada | No |
| signature | Berisi formula md5(API ID + API KEY) Anda | Ya |
Contoh Respon Yang Ditampilkan
| Resppon Sukses | Resppon Gagal |
|---|---|
|
// Atau
// Atau
// Atau
|
Status
Mendapatkan data status pesanan
[ POST ]
https://adatopup.com/api/status
| Parameter | Keterangan | Req |
|---|---|---|
| api_id | Berisi Api ID Anda | Ya |
| api_key | Berisi Api Key Anda | Ya |
| order_id | Berisi id transaksi | Ya |
| signature | Berisi formula md5(API ID + API KEY) Anda | Ya |
Contoh Respon Yang Ditampilkan
| Resppon Sukses | Resppon Gagal |
|---|---|
// Gagal
|
// Atau
|
Cek Nickname
Mendapatkan Data Nickname Game
[ POST ]
https://adatopup.com/api/game
| Parameter | Keterangan | Req |
|---|---|---|
| api_id | Berisi Api ID Anda | Ya |
| api_key | Berisi Api Key Anda | Ya |
| signature | Berisi formula md5(API ID + API KEY) Anda | Ya |
| user_id | ID Game | Ya |
| zone_id | Server Game | No |
| code | Nama Game Cek Disini | Ya |
Contoh Respon Yang Ditampilkan
| Response Sukses | Response Gagal |
|---|---|
|
// Atau
|